Alamat Kantor
Jl.Arabika VIII. AA2 No: 2. Pondok Kopi Jakarta Timur.
Phone Office : 021- 862 4749
Fax : +021 - 862 4749
Lokasi Map KAP Yuwono+62 816 111 2457
1. GENERAL AUDIT dan Assurans & AUP
No. | Nama Perusahaan/Instansi | Bidang Usaha | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | PT. NYK Puninar Logistics Indonesia | Industri Perbengkelan | General Audit |
2. | PT. Kawaha Pejaya KSO | Kontraktor | General Audit |
3. | DPP Partai PDI-P | Partai | General Audit |
4. | PT. Diamond Electric MFG Indonesia | Industri Alat Listrik | General Audit |
5. | KPUD Kab. Bangka Beltung | Dana Kampanye | Audit Asurance |
6. | KPUD Kab. Intan Jaya Papua | Dana Kampanye | Audit Asurance |
7. | KPUD Kab. Paniai Papua | Dana Kampanye | Audit Asurance |
8. | PT. Sport Glove Indonesia | Industri Kulit | General Audit |
9. | PT. Dong Hwa Indonesia | Industri Sepatu | General Audit |
10. | PT.Indowinner Sepatu Prima, Bogor. | Industri sepatu | General Audit |
11. | PPRS Bellagio | Perkumpulan | General Audit |
12. | Dewan Koperasi Indonesia | Koperasi | General Audit |
13. | PT. Karya Agung Wira Nusantara | Industri Kayu | General Audit |
14. | LSM PTHAPIN ( Harapan anak Indonesia) | LSM | General Audit |
15. | PT. Sitasa Resources | Industri Tambang | General Audit |
16. | Koperasi Silip Lestari | Koperasi Perkebunan | General Audit |
17. | Yayasan PPA | LSM | General Audit |
18. | PT. Johnlin Baratama | Pertambangan BB | General Audit |
19. | AUP PT. Akurabenitama | Industri Garment | KPPK BI/AUP |
20. | PT. Sitasa Timber | HPH | General Audit |
21. | Proyek RWSS-NTT Grant Kfw | Proyek Bantuan ProAir | General Audit |
22. | PT.Pelayaran Bahtera Adhiguna(Persero) | Pelayaran | General Audit |
23. | PT. Angkasa Pura II (Persero) | Jasa Bandara | Compliance Audit |
24. | PT.Puninar Pacific, Jakarta | Perbeng Kontainer | General Audit |
25. | PT.BPR Olympindo Sejahtera,Jakarta | Kontraktor | General Audit |
26. | Proyek SSUDP II, Urban Development | Dana Bantuan | General Audit |
27. | PT. KSO PP- Alco | Kontraktor | General Audit |
28. | PT.BPR Bekasi Artha, Bekasi | Proyek Dept.PU | General Audit |
29. | Proyek Pembenihan (Nursery) | Dep. Kehutanan | General Audit |
30. | PT.BPR Artha Permata Surya , Surabaya | Pembiayaan | Special Audit |
31. | Dana Kampanye Pileg 2019 Prov.Papua | KPUD | Assurance Audit |
32. | Dana Kampanye Pileg 2019 Prov Bangka Beltung | KPUD | Assurance Audit |
33. | PT.Kawaha Pejaya - KSO PP- Wika | Kontraktor | General Audit |
34. | Pupuk Kaltim. Bontang | Industri Pupuk | General Audit |
35. | PTPN 5. Pekanbaru. | Perkebunan | General Audit |
36. | PT. Asia Pacific Coalindo | Ind. Batubara | General Audit |
37. | PT. Prima Makmur | Industri Plastik | General Audit |
38. | PT Eagle Glove Indonesia | Industri Sarung Tangan | General Audit |
39. | PT Green Glove Indonesia | Industri Sarung Tangan | General Audit |
40. | PT Indonesia Daeyang Korea | Industri | General Audit |
41. | AUP PT. Evans Group | Perkebunan | KPPK BI/AUP |
42. | PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia | Industri Mebel | KPPK BI/AUP |
No. | Nama Perusahaan/Instansi | Pekerjaan |
---|---|---|
1. | Direktorat Air Bersih, Darurat, Dep.PU | Penyusunan Neraca Proyek |
2. | Direktorat Pembenihan. Dep.Kehutanan | Penyusunan Neraca Proyek Bantuan Luar Negeri |
3. | Perum Pegadaian | Penyusunan Sistem Akuntansi |
4. | Perum Pegadaian | Peny Si Akuntansi. dan Ped Audit Operasional |
5. | PT.Merpati Nusantara Airline | Peny Si Akuntansi. dan Ped Audit Operasiona |
6. | PDAM Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan | Studi Kelayakan |
7. | Pertamina | Penyusunan Pedoman Anggaran |
8. | PNRI | Penyusunan Sistem Akuntansi |
9. | PDAM Kodya Pontianak | Analisa Keuangan Privatisasi PDAM |
10. | Perum Pegadaian | Penyusunan SOP(Standard Operating Procedur) |
11. | PT.Dasar Rukun | Tax Service |
12. | PT.Eka Upaya. Cosmo Supermarket | Tax Service |
13. | PT.HTP Metal Works | Tax Service |
14. | PT. Aurora World Cianjur | TP Doc |
15. | PT. Aurora Word Indonesia | TP Doc |
Legalitas :
Nama KAP :
KAP Yuwono H
Alamat :
Jl.Arabika VIII. AA2 No: 2. Pondok Kopi Jakarta Timur.
Asociate :
Daniel B.de Poere. Tax Consultant ( Brevet C )
Surat Ijin Menjalankan Praktek Akuntan Publik :
1. No: SI.1025/MK.13/1992
2. No: SI.265/MK.17/1996
3. Kep.Menkeu No: 1069/KM.1/2013
Surat Ijin Akuntan Publik :
NRAP .AP - 0659
NPWP :
66.074.075.4.002.000
PKP :
S-174R/WPJ.20/KP.0203/2014
Terdaftar OJK :
S-1342/PM-22/2018. No: 751
No.Ijin KKP :
SI-1378/PJ/2007
No.Anggota IAPI :
884
Nomor Register :
D - 2786
LATAR BELAKANG :
Dalam rangka berpartisipasi aktif dalam dunia usaha, kami Kantor Akuntan Publik (KAP) Yuwono H memiliki tenaga-tenaga ahli berpengalaman dan tenaga professional muda yang energik guna membantu praktisi bisnis dalam menghadapi permasalahan yang timbul dari perkembangan bisnis serta kemajuan teknologi.
Kantor Akuntan Publik " & Yuwono.H " didirikan di Jakarta pada bulan Juli 1992, berdasarkan Surat Ijin Menjalankan Praktek Akuntan Publik No: SI-025/MK.13/1992, tertanggal 1 Juli 1992.
Profesional, terpercaya dan dapat diandalkan adalah motto kami dalam memberikan pelayanan kepada klien-klien kami. Merupakan penghargaan yang besar apabila kebutuhan pelayanan tersebut dipercayakan kepada kami.
Jl.Arabika VIII. AA2 No: 2. Pondok Kopi Jakarta Timur.
Phone Office : 021- 862 4749
Fax : +021 - 862 4749
Lokasi Map KAP YuwonoPerum Bintara Permai Blok A no: 184, Cibening Bekasi Barat
Phone Office : 081 611 124 57
Lokasi Map KAP YuwonoKomplek Pertamina Blok O no 15. Kalasan, Yogyakarta
Phone Office : 085 610 038 46
Lokasi Map KAP Yuwono